

| Điều hòa âm trần LG | ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4 | |||
| Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | kW | 3.15 ~ 10.6 ~ 11.55 |
| Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | Btu/h | 10,800 ~ 36,000 ~ 39,400 | ||
| Ðiện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Ðịnh mức | kW | 3,5 |
| Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Ðịnh mức | A | 15,1 |
| EER / COP | w/w | 3,01 | ||
| Dàn lạnh | ATNQ36GNLE7 | |||
| Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
| Lưu lượng gió | H / M / L | m3 / min | 23.0 / 21.0 / 19.0 | |
| Ðộ ồn | Làm lạnh | H / M / L | dB(A) | 42 / 40 / 38 |
| Kích thước | Body | W x H x D | mm | 840 x 246 x 840 |
| Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 23.3 (51.4) | ||
| Ống kết nối | Ống lỏng | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) | |
| Ống hơi | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | ||
| Ống xả (O.D /I.D) | mm | Ø 32.0 / 25.0 | ||
| Mặt nạ trang trí | Mã sản phẩm | PT-MCGW0 | ||
| Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
| Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.3(13.9) | ||
| Mặt nạ gắn bộ lọc không khí | Mã sản phẩm | PT-MPGW0 | ||
| Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
| Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.59(14.5) | ||
| Dàn nóng | AUUQ36GH4 | |||
| Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
| Máy nén | Type | LG R1 Inverter Scroll | ||
| Motor | BLDC | |||
| Quạt | Type | Hướng trục | ||
| Motor | BLDC | |||
| Ðộ ồn | Làm lạnh | Ðịnh mức | dB(A) | 55 |
| Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 950 x 834 x 330 |
| Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 57.7 (127.2) | ||
| Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
| Ống kết nối | Ống lỏng | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | -10 ~ 50 °C | |
| Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông | Dàn lạnh | Q’ty x mm2 | 4C x 1.5 | |
| Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q’ty x mm2 | 3C x 6.0 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
| 2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
| 1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
| 3 | DÂY ĐIỆN | |||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
| 4 | APTOMAT | |||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
| Khu vực | Diện tích | Cao độ trần | Công suất |
|---|---|---|---|
| Phòng ngủ | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng khách | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng họp | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng làm việc | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng ăn | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Cửa hàng | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng Karaoke | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
Sản phẩm chưa có đánh giá nào