

| Điều hòa Daikin | FTHF35XVMV/RHF35XVMV | |||
| Dãy công suất | 1.5 HP | |||
| 12,000 Btu/h | ||||
| Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) | Lạnh | kW | 3.6 (1.2 – 3.8) | |
| Btu/h | 12,300 (4,100 – 13,000) | |||
| Sưởi | kW | 3.6 (1.2 – 3.8) | ||
| Btu/h | 12,300 (4,100 – 13,000) | |||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-230-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 5,1 |
| Sưởi | 5 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,075 (160 – 1,130) |
| Sưởi | 1,075 (160 – 1,125) | |||
| CSPF | 5,7 | |||
| DÀN LẠNH | FTHF35XVMV | |||
| ATHF35XVMV | ||||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | |||
| Lưu lượng gió | Lạnh | m3/phút | 11.5 / 7.5 / 6.5 / 5.4 | |
| Sưởi | 12.1 / 8.9 / 7.5 / 6.7 | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | Lạnh | dB(A) | 41 / 36 / 30 / 23 | |
| Sưởi | 41 / 36 / 31 / 25 | |||
| Kích thước | C x R x D | mm | 286 x 770 x 244 | |
| Khối lượng | kg | 9 | ||
| DÀN NÓNG | RHF35XVMV | |||
| ARHF35XVMV | ||||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất đầu ra | W | 650 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | kg | 0,7 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh | 48 / 44 | ||
| Sưởi | 48 / 44 | |||
| Kích thước | C x R x D | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng máy | kg | 26 | ||
| Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | oCDB | 10 đến 46 | |
| Sưởi | oCWB | 1 đến 18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | m | ∅ 6.4 | |
| Hơi | ∅ 9.5 | |||
| Nước xả | ∅ 16.0 | |||
| Chiều dài tối đa | m | 15 | ||
| Chênh lệch độ cao | 12 | |||
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
| 2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
| 1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
| 3 | DÂY ĐIỆN | |||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
| 4 | APTOMAT | |||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
| Khu vực | Diện tích | Cao độ trần | Công suất |
|---|---|---|---|
| Phòng ngủ | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng khách | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng họp | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng làm việc | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng ăn | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Cửa hàng | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng Karaoke | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
Sản phẩm chưa có đánh giá nào