

| Điều hòa Daikin FTXV71QVMV/RXV71QVMV | 3HP | |||
| 25.000BTU | ||||
| Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 7.1(2.0-8.9) | |
| Btu/h | 24,200 (6,800-30,400) | |||
| Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 7.1(2.1-7.5) | ||
| Btu/h | 27,300 (6,800-36,200) | |||
| Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 9.2-8.8-8.4 // 9.2-8.8 |
| Sưởi | 9.5-9.1-8.8 // 9.5-9.1 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,930(450~3,350) |
| Sưởi | 2,020(390~3,580) | |||
| CSPF | Làm lạnh | 4,65 | ||
| Dàn lạnh | FTXV71QVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) | 18.6(657) | |
| Sưởi | 19.7(696) | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 49/45/37/30 | |
| Sưởi | 49/43/35/30 | |||
| Kích thước | CxRxD | mm | 295x990x263 | |
| Khối lượng | kg | 13 | ||
| Dàn nóng | RXV71QVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | W | 2.400 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Cần nạp | kg | 1,6 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 53/49 | |
| Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 54/49 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 695x930x350 | |
| Khối lượng | kg | 60 | ||
| Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
| Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
| Hơi | ϕ15.9 | |||
| Nước xả | ϕ16.0 | |||
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |||
Điều kiện đo
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
| 2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
| 1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
| 3 | DÂY ĐIỆN | |||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
| 4 | APTOMAT | |||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
| Khu vực | Diện tích | Cao độ trần | Công suất |
|---|---|---|---|
| Phòng ngủ | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng khách | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng họp | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng làm việc | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng ăn | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Cửa hàng | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng Karaoke | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
Sản phẩm chưa có đánh giá nào