

| Tên model | Dàn nóng | FVA71AMVM | ||
| Dàn lạnh | RZF71CYM | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | |||
| Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 7.1 (3.2-8.0) | ||
| Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.51 | |
| COP | W/W | 2.83 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4.46 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió (C/TB/T) | 18/16/14 | |||
| cfm | 635/565/494 | |||
| Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 43/41/38 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 1,850*600*270 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 42,00 | ||
| Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Công suất | kW | 1.60 | ||
| Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.3 (Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
| Chế độ ban đêm | dB(A) | 44 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 695*930*350 | ||
| Trọng lượng | kg | 48 | ||
| Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
| Dàn nóng | mm | Ø18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
| 2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
| 1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
| 3 | DÂY ĐIỆN | |||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
| 4 | APTOMAT | |||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
| Khu vực | Diện tích | Cao độ trần | Công suất |
|---|---|---|---|
| Phòng ngủ | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng khách | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng họp | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng làm việc | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng ăn | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Cửa hàng | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng Karaoke | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
Sản phẩm chưa có đánh giá nào