

| Dàn nóng điều hòa multi LG | A2UQ18GFD0 | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
| Công suất lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 1.45 ~ 5.0 ~ 6.1 | |
| Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | Btu/h | 4,950 ~ 18,000 ~ 20,700 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 0.47 ~ 1.63 ~ 2.00 |
| Điện nguồn | V/Φ/Hz | 220,1,50/60 | ||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | A | 2.1 ~ 7.2 ~ 9.0 |
| Dây cấp nguồn (bao gồm dây nối đất) | No. x mm² | 3C x 2.5 | ||
| Kết nối | Tổng công suất dàn lạnh | kBtu/h | 30 | |
| Số lượng dàn lạnh tối đa | EA | 2 | ||
| Màu sắc | – | Trắng xám | ||
| Kích thước | RxCxS | mm | 770x545x288 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 38 | ||
| Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | |
| Mã hiệu | Model x No. | GKT141MAC x 1 | ||
| Loại mô tơ | – | BLDC | ||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 1,500 (at 60Hz) x 1 | ||
| Môi chất | Loại | – | R410A | |
| Lượng Gas nạp sẵn | g (oz) | 1,200 (42.3) | ||
| Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m (ft) | 30 (98.4) | ||
| Điều khiển | – | Van tiết lưu điện từ | ||
| Quạt | Loại | – | Propeller | |
| Lưu lượng | m³/min/No | 26 x 1 | ||
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | |
| Số lượng | W x No | 43 x 1 | ||
| Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | dB (A) | 48 |
| Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | mm (inch) x No. | Φ 6.35 (1/4) x 2 |
| Hơi | Outer Dia | mm (inch) x No. | Φ 9.52 (3/8) x 2 | |
| Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống Tối đa | m (ft) | 30 (98.4) | |
| Chiều dài từ bộ chia ga Tối đa | m (ft) | 20 (65.6) | ||
| Chênh lệch độ cao | Dàn nóng ~ dàn lạnh Tối đa | m (ft) | 15 (49.2) | |
| Dàn nóng ~ dàn lạnh Tối đa | m (ft) | 7.5 (24.6) | ||
| Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) | Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C DB | -5 ~ 48 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
| 2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
| 1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
| 3 | DÂY ĐIỆN | |||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
| 4 | APTOMAT | |||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
| Khu vực | Diện tích | Cao độ trần | Công suất |
|---|---|---|---|
| Phòng ngủ | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng khách | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng họp | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng làm việc | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng ăn | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Cửa hàng | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng Karaoke | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
Sản phẩm chưa có đánh giá nào