

| Điều hòa âm trần Casper | CC-36IS35 | |||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220-240V,50Hz,1Ph | ||
| Công suất làm lạnh danh định ( Tối thiểu- tối đa) | BTU/h | 36000(10100~37900) | ||
| kW | 10,55(2,95~11,11) | |||
| Công suất tiêu thụ ( Tối thiểu/ tối đa) | kW | 3,50(0,51~3,63) | ||
| Dòng điện | A | 18 | ||
| EER | W/W | 3,01 | ||
| Mặt nạ | Kích thước mặt nạ (R x S x C) | mm | 950 x 950 x55 | |
| Kích thước mặt nạ đóng gói (R x S x C) | mm | 1000 x 1000 x 100 | ||
| Khối lượng mặt nạ | kg | 5,3 | ||
| Khối lượng mặt na đóng gói | kg | 7,8 | ||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 1800/1450/1250 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 53/51/47 | ||
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840 x 840 x 246 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910 x 910 x 310 | ||
| Khối lượng máy | kg | 25 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 29 | ||
| Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | ||
| Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 57 | |
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 900 x 350 x 700 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 1020 x 430 x 760 | ||
| Khối lượng máy | kg | 45 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 48 | ||
| Máy nén | ROTARY | |||
| Môi chất làm lạnh | Loại gas/ Khối lượng nạp | kg | R32/1,8 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | ||
| Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ ống hơi | mm | 9,52/15,88 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa | m | 30 | ||
| Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | ||
| Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | ODU | ||
| Thông số dây* | mm2 | 3×2.5mm2 | ||
| Dây kết nối giữa 2 dàn* | mm2 | 3×2.5mm2 + 1×1.0mm2 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 18~48 | ||
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
| 2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
| 1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
| 3 | DÂY ĐIỆN | |||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
| 4 | APTOMAT | |||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
| Khu vực | Diện tích | Cao độ trần | Công suất |
|---|---|---|---|
| Phòng ngủ | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng khách | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng họp | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng làm việc | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng ăn | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Cửa hàng | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng Karaoke | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
Sản phẩm chưa có đánh giá nào