

Thông số điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 28.000BTU MTB-28HRN1
| Điều hòa nối ống gió Midea | MTB-28HRN1 | ||
| Điện nguồn điều hòa | V-ph-Hz | 220~240-1-50 | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2870 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 26000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2300 | |
| Đầu vào tiêu thụ tối đa | W | 3450 | |
| Đầu vào tối đa hiện tại | A | 18 | |
| Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 1100x774x249 |
| Kích thước đã đóng gói (DxRxC) | mm | 1305x805x305 | |
| Khối lượng thực/Khối lượng đóng gói | kg | 32.2/39 | |
| Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 845x363x702 |
| Kích thước đã đóng gói (DxRxC) | mm | 965x395x755 | |
| Khối lượng thực/Khối lượng đóng gói | kg | 52.7/56.1 | |
| Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
| Khối lượng nạp | kg | 1,8 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng/Đường ống Gas | mm | ɸ9.52/ɸ15.9 (3/8″/5/8″) |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Dây kết nối | 2.5×3+1.0×3 mm | ||
| Điều khiển | KJR-12B/DP(T)-E | ||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 35-50 (dưới 2.8) | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
| 2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
| 1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
| 3 | DÂY ĐIỆN | |||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
| 4 | APTOMAT | |||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
| Khu vực | Diện tích | Cao độ trần | Công suất |
|---|---|---|---|
| Phòng ngủ | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng khách | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng họp | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng làm việc | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng ăn | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Cửa hàng | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
| Phòng Karaoke | m2 | m | Công suất cần thiết : 0 BTU/h |
Sản phẩm chưa có đánh giá nào